에어컨/드럼세탁기/냉장고/인덕션/붙박이장/TV/공용KT인터넷 기본 옵션, 야외베란다, 취등록세 지원,
버스 150m, 양평역800m, 편의시설 300m
평형 전용면적 공유면적 분양면적 분양가격(부가세포함)
1층 상가 14.587평 / 34.020㎡ / 14.200㎡ / 48.220㎡ / 매매가 협의 가능
401호 20.446평 / 42.070㎡ / 25.520㎡ / 67.590㎡ / 2억 4677만2200원
403호 36.714평 / 76.870㎡ / 44.500㎡ / 121.370㎡ / 4억 2083만9800원
404호 36.714평 / 76.870㎡ / 44.500㎡ / 121.370㎡ / 4억 2083만9800원
405호 15.824평 / 32.470㎡ / 19.840㎡ / 52.310㎡ / 1억 9731만6800원
501호 18.661평 / 38.260㎡ / 23.430㎡ / 61.690㎡ / 2억 2767만2700원
504호 33.109평 / 69.060㎡ / 40.390㎡ / 109.450㎡ / 3억 8226만6300원
505호 14.221평 / 29.070㎡ / 17.940㎡ / 47.010㎡ / 1억 8016만4700원
601호 20.446평 / 42.070㎡ / 25.520㎡ / 67.590㎡ / 2억 4677만2200원
602호 15.621평 / 32.140㎡ / 19.500㎡ / 51.6640㎡ / 1억 9514만4700원
604호 36.714평 / 76.870㎡ / 44.500㎡ / 121.370㎡ / 4억 2083만9800원
605호 15.824평 / 32.470㎡ / 19.840㎡ / 52.310㎡ / 1억 9731만6800원
701호 18.661평 / 38.260㎡ / 23.430㎡ / 61.690㎡ / 2억 2767만2700원
801호 20.446평 / 42.070㎡ / 25.520㎡ / 67.590㎡ / 2억 4677만2200원
805호 15.824평 / 32.470㎡ / 19.840㎡ / 52.310㎡ / 1억 9731만6800원
901호 18.661평 / 38.260㎡ / 23.430㎡ / 61.690㎡ / 2억 2767만2700원
903호 36.714평 / 76.870㎡ / 44.500㎡ / 121.370㎡ / 4억 2083만9800원
905호 14.221평 / 29.070㎡ / 17.940㎡ / 47.010㎡ / 1억 8016만4700원 |