매물리스트 : 전원주택 (매매)
읍생활권의 임대수익형 전원주택
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 진행상황 | 계약가능 |
|---|---|
| 매물종류 | 전원주택 (매매) |
| 소재지 | 경기 양평군 양평읍 창대리 |
| 면적 | 대지 1921㎡(581평) / 건물 661.61㎡(200평) |
| 가격 | 매매가 90,000 만 |
| 매물번호 | 9422 |
|---|---|
| 담당자 | 이 미 경 |
| 전화 | 031 - 775 - 4589 |
| 핸드폰 | 010 - 5164 - 4582 |
| 이메일 | ypland.co.kr@gmail.com |
| 대표 | 이 미 경 |
| 대표전화 | 031 - 775 - 4589 |
| 소속업체 | 길공인중개사서종공인중개사사무소 |
| 업체위치 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 534-10 ( 양평읍 중앙로 117 ) |
| 1층방/욕실수 | 0 / 0 |
|---|---|
| 2층방/욕실수 | 0 / 0 |
| 난방방식 | 기름 |
| 주차가능대수 | 5 |
| 건축구조 | A동:연와조,B,C동:경량철골조 |
| 준공일자 | 1997-2 |
| 입주가능일 | 협의 |
| 교통정보 | 전철역차량3분 |
| 간략설명 |
|---|
주택3채,창고1동 70평,계획관리,보6천900/월211만 / 건축 518.54㎡ |
| 담당자의견 |
|
읍생활권의 임대수익형 전원주택
양평역,양평시내 차량3분거리의 접근성좋은 위치로 주택3채와 창고1동으로 구성되어있습니다.
창고1동 1천 55만 주택2층 1층 3천/20만, 2층 900/36만 1층주택 2개동 500/30만, 500/30만 1층주택 1개동 1천 40만 총 6천900 / 월211만
전원생활을 하시면서 임대수익을 원하시는분들께 추천드리는매물로 적극 답사를 권해드립니다. |





